お中元におすすめ。食卓を華やかに彩る、夏野菜の代表トマト・かぼちゃ・オクラをつかった三輪素麺の詰め合わせ。
三輪そうめん小西 夏野菜をつかった三輪素麺 1200g NR-04007
商品番号:NR-04007
¥5,400(税込)
数量
送料とラッピング
ラッピングについて
アイテム説明
原材料名 | ・素麺:小麦粉(国内製造)、食塩、食用植物油 ・トマト素麺:小麦粉(国内製造)、食塩、食用植物油、トマトパウダー/トウガラシ色素、紅麹色素 ・カボチャ素麺:小麦粉(国内製造)、食塩、食用植物油、カボチャパウダー/クチナシ色素 ・オクラ素麺:小麦粉(国内製造)、食塩、食用植物油、オクラパウダー/クチナシ色素 ※アレルギー:小麦 |
内容量 | 1200g(素麺 600g、トマト素麺 200g、カボチャ素麺 200g、オクラ素麺 200g) |
賞味期限 | 常温900日 |
保存方法 | 直射日光及び高温多湿を避け、冷暗所で保管してください。 |
原産国名 | 日本 |
販売者 | 株式会社Lifeit 東京都目黒区青葉台3-10-1-4階 |
製造所 | 本品製造工場では、そば、ごまを含む製品を製造しています。 |
使用方法 | ゆで時間は1分半~2分を目安 |
栄養成分 | ◆素麺(100gあたりの推定値) ・エネルギー:336kcal ・たんぱく質:11.1g ・脂質:1.5g ・炭水化物:69.4g ・食塩相当量:5.9g ◆トマト素麺(100gあたりの推定値) ・エネルギー:345kcal ・たんぱく質:11.3g ・脂質:1.8g ・炭水化物:70.9g ・食塩相当量:6.7g ◆カボチャ素麺(100gあたりの推定値) ・エネルギー:341kcal ・たんぱく質:10.2g ・脂質:1.9g ・炭水化物:70.8g ・食塩相当量:6.9g ◆オクラ素麺(100gあたりの推定値) ・エネルギー:342kcal ・たんぱく質:10.3g ・脂質:2.2g ・炭水化物:70.3g ・食塩相当量:6.8g |
サイズ/重量 | ・パッケージサイズ:20.4cm×42cm×3cm ・重量:1600g(パッケージ含む) |
特徴 | ・日本の夏を鮮やかに彩る素麺 夏野菜のトマト・かぼちゃ・オクラを練り込んだ、彩りがお楽しみいただける素麺。手延べ三輪素麺独特のしっかりとしたコシはそのままに、トマト、かぼちゃ、オクラの色彩が食卓を明るく彩り、豊かな風味をお楽しみいただける詰め合わせです。 ・華やかな仕上がりの親しみやすい麺 親しみのある夏野菜の代表、トマト・かぼちゃ・オクラそれぞれの野菜の色素を練り込んだ素麺。冷やし素麺やサラダ素麺はもちろん、にゅうめんにしてもおいしくお召し上がりいただけます。お好みの調理方法で華やかな夏をお楽しみください。 ・お中元などの贈り物におすすめ 伝統の製法を守り、熟練の麺師が一筋一筋丁寧に作り上げている三輪素麺。コシの強さ、なめらかなのど越し、小麦の豊かな風味がお楽しみいただける格別な素麺です。厳選された素材と、受け継がれる技で丁寧に造り上げた本物の三輪素麺をお届けします。 ◆ブランド 三輪そうめん小西 1300年前から変わらない伝統製法を守り続けている、手延べ素麺の発祥とされる三輪素麺。 約2日間、生地の熟成時間に合わせて、伸ばしては寝かせを繰り返すことにより、手延べ素麺ならではの歯ごたえや喉ごしが生まれます。 |
食品 そうめん 素麺 詰め合わせ ギフト お中元 おしゃれ かわいい 三輪 夏野菜
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません